上海电力学院智能DNS服务器招标互联网
2010-07-13 来源:中国教育网
上海电力学院校园网经过多年发展,校园网用户数量不断增加,对外交流日益频繁,为了更好的对校内及校外用户提供DNS服务,增强校园网的稳定性,现对智能DNS服务器设备进行竞争性
上海电力学院校园网经过多年发展,校园网用户数量不断增加,对外交流日益频繁,为了更好的对校内及校外用户提供DNS服务,增强校园网的稳定性,现对智能DNS服务器设备进行竞争性招标。邀请具备相应设备生产和安装资质能力的制造商或经销商前来投标。经销商须具有原生产厂商出具的针对本项目的授权书。
一、主要技术指标:
序号 | 技术指标 | 备注 |
1 | 服务器类型:机架式 | |
2 | 服务器综合要求:功能服务器,要求软硬件一体化服务器,软件采用嵌入式操作系统 | |
3 | 网络接口数:≥4×1000M电口 | |
4 | 内存:≥2G | |
5 | 性能指标:同时对>=50万IP进行DNS解析 | |
6 | “即插即用”,可任意开关机,断电不会导致系统损坏。 | |
7 | 支持IPV4、IPV6协议,多IP绑定,多种线路监控功能。 | |
8 | 配置文件可导入导出,便于备份与恢复。 | |
9 | 具备完善的防火墙功能(包过滤和状态监测),内置防DOS攻击模块,可防止服务器自身的安全。 | |
10 | 支持域名智能解析, DNS服务器对于外部INTERNET访问本地站点时候,可以针对不同的用户解析到不同的IP地址(如来自网通的访问者,则解析到网通的镜像服务器,来自教育网的访问者,则解析到教育网的镜像服务器)。 | |
11 | 完备的DNS Server功能,支持DNS虚拟服务器功能,可将一台服务器虚拟为多台服务器使用(即使不在同一个网络)。支持DNS复制功能,支持正向,反向解析域,支持A记录,CNAME记录,MX记录,PTR等常用DNS解析记录。支持泛域名解析,支持DNS轮循,实现DNS负载均衡。 | |
12 | 具备完善系统日志、操作日志以及DNS访问解析日志。提供基于WEB的统计与查询。 | |
13 | 支持SNMP(简单网络管理协议) | |
14 | 实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等 | |
15 | 可设定教育网,网通,电信等各地址段,针对不同的地址段解析不同的IP,便于外部访问主页提高访问速度,厂商永久提供各地址段的定期更新。 | |
16 | 支持串口,ssh,,telnet,web等多种管理方式,可设定管理IP,只有允许的IP或者IP段方能进入管理页面 | |
17 | DNS解析支持多个域(要求>=1000个域),要求每个域下的地址记录>=10000个。 | |
18 | 要求支持纯IPv6,支持Web访问,DNS解析等支持IPV6。 |
二、售后维修服务要求
由原厂商提供硬件设备三年全保,7×24小时服务,如遇硬件故障,需在48小时内提供备机或相关备用解决方案。
请合格投标人于2010年7月15日12点前以密封标书的形式前来投标,投标书一式二份,用信封密封,并在信封上标明投标项目名称和招标公告号,为确保标书投送的时效性与可行性,以专人送达为宜。
招 标 人:上海电力学院现代教育技术中心
联 系 人:魏老师
招标人地址:上海市杨浦区平凉路2103号
上海电力学院现代教育技术中心
邮 编:200090
电 话:021-35303916
传 真:021- 35303916